Longitud de onda :
850nmTasa :
1.25GFuerza :
0.5TOSA-LC 1,25 Gbps 850 nm
Características:
● Longitud de onda de la luz: 850 nm
● Velocidad de bits: 1,25 Gbps
● Corriente de umbral bajo
● Receptáculo LC
Aplicaciones:
● Comunicación óptica digital
Presupuesto:
Calificaciones máximas absolutas
Parámetro | Símbolo | mín. | Máx. | Unidad |
Voltaje inverso LD | VR(LD) | -- | 8 | V |
LD corriente directa | Si (LD) | -- | 12 | mA |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -40 | 85 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | 100 | ℃ |
Temperatura de soldadura de plomo | -- | -- | 260 | ℃ |
Tiempo de soldadura de plomo | -- | -- | 10 | s |
Características (Tc=25 ℃, a menos que se indique lo contrario)
Parámetro | Símbolo | Condición de prueba | mín. | tipo | máx. | Unidad |
Corriente umbral | Ith | -- | -- | 1.0 | 2.5 | mA |
voltaje directo | Vf | Yop = 6 mA | -- | 1.9 | 2.15 | V |
Monitorear la corriente (MPD) | Im | Yop = 6 mA | 100 | -- | -- | uA |
Corriente Oscura (MPD) | Id | V = 3,3 V | -- | -- | 10 | nA |
Potencia de salida óptica | Po | Yop = 6 mA | 0,25 | 0,45 | 0,65 | mW |
Eficiencia de pendiente | SE | Yop = 6 mA | 0,05 | -- | 0,13 | mW/mA |
Longitud de onda central | λc | Yop = 6 mA | 830 | 850 | 860 | nm |
Ancho espectral (RMS) | Δλ | Yop = 6 mA | -- | 0.3 | 0,85 | nm |
Tiempo de subida/bajada (20~80%) | Tr/Tf | -- | -- | -- | 250 | ps |
ETIQUETAS CALIENTES :