Tasa :
10GParámetro | Símbolo | mín. | Máx. | Unidad |
Voltaje inverso LD | VR(LD) | -- | 2 | V |
LD corriente directa | Si (LD) | -- | 120 | mA |
Corriente directa PD | Si(PD) | -- | 2 | mA |
Voltaje inverso PD | VR(PD) | -- | 20 | V |
Temperatura de funcionamiento | Arriba | -20 | 85 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | Tstg | -40 | 85 | ℃ |
Temperatura de soldadura de plomo | -- | -- | 260 | ℃ |
Tiempo de soldadura de plomo | -- | -- | 10 | s |
Características ópticas y eléctricas del transmisor (T=25ºC) | ||||||
Parámetro | Símbolo | Condición de prueba | mín. | tipo | máx. | Unidad |
Corriente umbral | Ith | 25℃ | -- | -- | 12 | mA |
85 ℃ | -- | -- | 40 | mA | ||
voltaje directo | Vf | Yop=Ith+20mA | -- | -- | 1.7 | V |
Monitorear la corriente (MPD) | Im | Yop=Ith+20mA | 50 | -- | 1000 | uA |
Corriente Oscura (MPD) | Id | Vr=5V | -- | -- | 100 | nA |
Potencia de salida óptica | Po | Iop=Ith+20mA,25℃ | 0,8 | -- | 1.6 | mW |
Iop=Ith+20mA,85℃ | 0,5 | -- | -- | mW | ||
Eficiencia de pendiente | SE | Iop=Ith+20mA,25℃ | 0,04 | -- | 0,08 | mW/mA |
Iop=Ith+20mA,85℃ | 0.025 | -- | -- | mW/mA | ||
Longitud de onda central | λc | Yop=Ith+20mA | λc-10 | λc | λc+10 | nm |
Ancho espectral, -20dB | Δλ | Yop=Ith+20mA | -- | -- | 1 | nm |
Relación de supresión de modo lateral | SMSR | Yop=Ith+20mA | 30 | -- | -- | dB |
Tiempo de subida/bajada | Tr/Tf | 20~80% | -- | 50 | -- | ps |
Error de seguimiento | TE | -20 ℃ ~ 85 ℃ | -1,5 | -- | +1.5 | dB |
Características ópticas/eléctricas del receptor | ||||||
Parámetro | Símbolo | Condición de prueba | mín. | tipo | máx. | Unidad |
Voltaje de funcionamiento | vcc | -- | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Corriente de suministro | CPI | Vcc=3,3V | -- | -- | 35 | mA |
Longitud de onda operativa | λc | -- | λ-10 | λc | +10 | nm |
Corriente de compensación RSSI | Id | Vcc=3,3V | -- | -- | 100 | nA |
Sensibilidad | sen | 10,3125 Gbps,PRBS31, ER=6dB,BER=1E-12 | -- | -- | -15 | dBm |
Sobrecarga | OL | 0 | -- | -- | dBm |
ETIQUETAS CALIENTES :